Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 22 | 01 |
| G7 | 458 | 755 | 867 |
| G6 | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| G5 | 9796 | 6415 | 2395 |
| G4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| G3 | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| G2 | 48636 | 01572 | 58933 |
| G1 | 63799 | 27734 | 20462 |
| ĐB | 911134 | 058812 | 260617 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 4 | |
| 1 | 3, 8 | 2, 5 | 1, 4, 7 |
| 2 | 0 | 1, 22 | 5, 8 |
| 3 | 0, 3, 4, 6 | 4 | 0, 1, 3 |
| 4 | 2 | 1, 7 | 5, 7 |
| 5 | 5, 7, 8 | 1, 2, 5 | 6, 8 |
| 6 | 3 | 6, 7, 9 | 2, 7 |
| 7 | 7, 82 | 2, 3 | 6 |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 62, 9 | 5 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 30 lần | 23 27 lần | 98 27 lần | 59 24 lần | 03 24 lần |
| 38 23 lần | 22 23 lần | 95 22 lần | 05 22 lần | 33 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64 11 lần | 01 11 lần | 44 11 lần | 84 10 lần | 02 10 lần |
| 07 10 lần | 68 10 lần | 14 10 lần | 88 8 lần | 24 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 7 lượt | 79 7 lượt | 68 6 lượt | 70 6 lượt | 88 6 lượt |
| 06 5 lượt | 24 5 lượt | 82 5 lượt | 29 4 lượt | 71 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 185 lần | 9 174 lần | 5 179 lần | 0 151 lần | 3 185 lần |
| 6 143 lần | 7 164 lần | 4 152 lần | 8 139 lần | 1 148 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 156 lần | 3 187 lần | 8 171 lần | 9 168 lần | 2 166 lần |
| 5 170 lần | 0 178 lần | 6 155 lần | 4 129 lần | 7 140 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 39 | 09 |
| G7 | 027 | 176 | 423 |
| G6 | 9942 5591 4090 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 |
| G5 | 2052 | 8554 | 5460 |
| G4 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| G3 | 60035 89232 | 47022 71638 | 21289 90362 |
| G2 | 62867 | 67837 | 46128 |
| G1 | 83033 | 80766 | 06144 |
| ĐB | 442348 | 465521 | 445418 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 3 | 2, 7, 9 |
| 1 | 2, 3, 9 | 6, 8 | |
| 2 | 6, 7 | 12, 2 | 3, 8 |
| 3 | 2, 3, 5 | 2, 7, 8, 9 | 9 |
| 4 | 2, 8 | 6 | 3, 4 |
| 5 | 2, 8, 9 | 4, 93 | 1 |
| 6 | 7 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 4 | 3, 6 | 5 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0, 1 | 6 | 0, 1, 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 62 | 81 |
| G7 | 347 | 111 | 697 |
| G6 | 8073 5736 0831 | 5478 2485 9472 | 1322 6756 2503 |
| G5 | 6173 | 5051 | 4623 |
| G4 | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 |
| G3 | 99661 54732 | 14515 57637 | 00523 52715 |
| G2 | 91517 | 86077 | 17863 |
| G1 | 61443 | 06652 | 29248 |
| ĐB | 446202 | 945100 | 998520 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0, 3, 5 |
| 1 | 0, 72 | 1, 5, 8 | 5 |
| 2 | 6 | 1, 7 | 0, 1, 2, 32 |
| 3 | 1, 2, 6 | 7, 9 | |
| 4 | 3, 5, 6, 7 | 0, 8 | |
| 5 | 1, 2, 3 | 1, 6 | |
| 6 | 0, 1 | 2 | 3, 4 |
| 7 | 32 | 2, 7, 8 | |
| 8 | 5 | 12 | |
| 9 | 2, 8 | 0, 6 | 7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 83 | 46 |
| G7 | 739 | 997 | 726 |
| G6 | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| G5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G4 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G3 | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| G2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 8 | 4 |
| 1 | 8 | 4 | 72 |
| 2 | 2 | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | |
| 3 | 0, 6, 7, 8, 9 | 0, 6 | |
| 4 | 3 | 6, 9 | 2, 6 |
| 5 | 0, 5, 9 | 4, 7 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 0 | |
| 7 | 3 | 6, 8 | 7 |
| 8 | 0, 62 | 1, 3, 4 | 6 |
| 9 | 0, 6 | 3, 7 | 1, 8, 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 52 | 72 |
| G7 | 047 | 877 | 669 |
| G6 | 4348 2195 9893 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 |
| G5 | 6809 | 5287 | 5356 |
| G4 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| G3 | 26659 46310 | 25659 70654 | 02847 97244 |
| G2 | 93850 | 90419 | 14791 |
| G1 | 73464 | 48800 | 98313 |
| ĐB | 591978 | 103208 | 396747 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 8 | 3 |
| 1 | 0, 1 | 9 | 0, 3, 8 |
| 2 | 9 | 32 | 1, 3, 8 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 7, 82 | 1 | 4, 72 |
| 5 | 0, 9 | 0, 2, 4, 7, 9 | 0, 6, 9 |
| 6 | 0, 42, 9 | 1 | 9 |
| 7 | 8 | 1, 7 | 2 |
| 8 | 5, 7 | 3 | |
| 9 | 3, 4, 5, 6 | 1, 4 | 1 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 49 | 81 |
| G7 | 351 | 135 | 745 |
| G6 | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| G5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G3 | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| G2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 3, 6 | |
| 1 | 6 | 2, 9 | 2 |
| 2 | 4, 8 | 0, 9 | 0, 3, 6 |
| 3 | 3 | 4, 5, 82 | 4, 7, 8 |
| 4 | 2, 9 | 4, 5, 92 | 0, 3, 5 |
| 5 | 1, 32, 4, 6 | ||
| 6 | 0, 6 | 2, 3 | |
| 7 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 2, 42 | 5 | 1, 2 |
| 9 | 4, 8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 91 | 58 |
| G7 | 829 | 925 | 072 |
| G6 | 4654 3823 8109 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 |
| G5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| G4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 |
| G3 | 60654 13695 | 66839 62410 | 76888 83202 |
| G2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| ĐB | 576339 | 796933 | 750681 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 4 | |
| 1 | 1, 8 | 0, 7 | 5, 62, 9 |
| 2 | 3, 93 | 5 | 12 |
| 3 | 9 | 1, 3, 8, 92 | 4 |
| 4 | 0, 8 | 9 | |
| 5 | 42 | 5, 7 | 8 |
| 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 6, 7 | 0, 7 | 2 |
| 8 | 3, 5, 8 | 0, 6 | 12, 6, 8 |
| 9 | 0, 5 | 1 | 3, 6 |
Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang KQXSMN thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.