| G.8 | 10 |
| G.7 | 311 |
| G.6 | 6956 5786 2818 |
| G.5 | 5668 |
| G.4 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G.3 | 86963 19040 |
| G.2 | 63607 |
| G.1 | 91088 |
| ĐB | 308363 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 55, 56 |
| 6 | 63, 63, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 86, 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 2 | |
| 63, 63, 83 | 3 |
| 14 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 07, 07 | 7 |
| 18, 68, 88, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 906 |
| G.6 | 0529 3791 4098 |
| G.5 | 0844 |
| G.4 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G.3 | 50069 56815 |
| G.2 | 78376 |
| G.1 | 30764 |
| ĐB | 330744 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 15, 16, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | |
| 6 | 64, 68, 69 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 71, 91 | 1 |
| 72 | 2 |
| 83 | 3 |
| 44, 44, 64 | 4 |
| 15, 95 | 5 |
| 06, 16, 76 | 6 |
| 7 | |
| 18, 68, 98 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| G.8 | 72 |
| G.7 | 862 |
| G.6 | 6564 1632 9206 |
| G.5 | 0478 |
| G.4 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| G.3 | 36585 62072 |
| G.2 | 09939 |
| G.1 | 61653 |
| ĐB | 218112 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 66, 67 |
| 7 | 72, 72, 75, 78, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 41 | 1 |
| 12, 32, 62, 72, 72 | 2 |
| 53 | 3 |
| 64 | 4 |
| 75, 85 | 5 |
| 06, 66 | 6 |
| 67 | 7 |
| 08, 78 | 8 |
| 39, 79 | 9 |
| G.8 | 60 |
| G.7 | 240 |
| G.6 | 4307 9217 9873 |
| G.5 | 9035 |
| G.4 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| G.3 | 76572 50305 |
| G.2 | 52158 |
| G.1 | 49828 |
| ĐB | 621899 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 42, 43 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60 | 0 |
| 11 | 1 |
| 42, 72 | 2 |
| 13, 43, 53, 73 | 3 |
| 4 | |
| 05, 35 | 5 |
| 6 | |
| 07, 17 | 7 |
| 28, 58 | 8 |
| 29, 99 | 9 |
| G.8 | 24 |
| G.7 | 513 |
| G.6 | 5000 4704 2198 |
| G.5 | 0291 |
| G.4 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| G.3 | 55531 16443 |
| G.2 | 65769 |
| G.1 | 57532 |
| ĐB | 601011 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 32, 36 |
| 4 | 43, 43, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61, 63, 69 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11, 31, 61, 81, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 13, 43, 43, 63 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 5 | |
| 36 | 6 |
| 17, 47 | 7 |
| 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 34 |
| G.7 | 614 |
| G.6 | 2835 9050 4474 |
| G.5 | 4207 |
| G.4 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| G.3 | 70923 40892 |
| G.2 | 21003 |
| G.1 | 49893 |
| ĐB | 598069 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 25, 28 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 1 | |
| 92 | 2 |
| 03, 23, 93 | 3 |
| 04, 14, 34, 74 | 4 |
| 05, 25, 35 | 5 |
| 96 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 28 | 8 |
| 59, 69 | 9 |
| G.8 | 79 |
| G.7 | 860 |
| G.6 | 3109 1159 9892 |
| G.5 | 4833 |
| G.4 | 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
| G.3 | 52574 57797 |
| G.2 | 20859 |
| G.1 | 80490 |
| ĐB | 509439 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 39 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 59, 59, 59 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 92, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34, 74 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 47, 47, 97 | 7 |
| 8 | |
| 09, 39, 59, 59, 59, 79, 99 | 9 |
XS Ninh Thuận - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSNT được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website tamlinh247.biz cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày, XSNT hàng tuần, quay thử xổ số Ninh Thuận, dự đoán XSNT chính xác
KQXSNT được Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận công khai quay thưởng tại Số 32 Đường 16 tháng 4, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
Theo dõi tamlinh247.biz để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.